Hillary Hawkins Net Worth
James Sullivan
Published Mar 16, 2026
Hillary Hawkins net worth is
![Hillary Hawkins]()
![Jade]()
![Lydia]()
![Sherri]()
![Tasha]()
Hillary Hawkins net worth is
$6 Million
Hillary Hawkins Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Hillary Hawkins is an American actress, singer and writer. She introduced shows such as Dora The Explorer, Bob The Builder and Little Bill on TV everyday as Robyn, Host of Nick Jr. As a child actor, she was Kate on Are You Afraid of The Dark (Tale of The Jagged Sign), the signing voice of Vanessa on Gullah Gullah Island and Keisha on New York Undercover. Hillary attended Professional Children's School. She has a Dual BA in Spanish & Creative Writing from Smith College. | Net Worth | $6 Million |
| Height | 5' 2" (1.57 m) |
| Profession | Actress, Miscellaneous Crew, Writer |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Endless Summer | 2012 | completed | Tracy |
| A Taste of Revenge | 2016 | Evelyn | |
| His Dying Wish | 2016 | Chandra | |
| A Pill for Two | 2015 | Jade | |
| Sherri's Black Sin | 2015 | Sherri | |
| Stuck for a Reason | 2014 | Short | Lydia |
| The Lost Girls | 2014 | Ashanti | |
| Cybornetics: Urban Cyborg | 2013 | Tasha | |
| Fried Chicken, Watermelon, and Drug Dealin' | 2013 | Short | Shanice |
| 528 New York | 2012 | Short | Lyn |
| Cybornetics | 2012 | Tasha | |
| Nick Jr.'s Play Along | 2007 | TV Series | Robin |
| Social Studies | 1997 | TV Series | Carla |
| Are You Afraid of the Dark? | 1996 | TV Series | Kate |
| New York Undercover | 1994 | TV Series | Keesha |
| Gullah, Gullah Island | 1994 | TV Series | Vanessa |
| Tribeca | 1993 | TV Series | Dancer |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Brooklyn's Finest | 2009 | ADR loop group - uncredited | |
| Noise | 2007/II | ADR loop group | |
| Damages | 2007 | TV Series ADR loop group - 4 episodes | |
| Honeydripper | 2007 | ADR loop group | |
| Dead Man Walking | 1995 | ADR loop group |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Taste of Revenge | 2016 | ||
| A Pill for Two | 2015 | ||
| Sherri's Black Sin | 2015 | ||
| Stuck for a Reason | 2014 | Short writer |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Taste of Revenge | 2016 | producer | |
| A Pill for Two | 2015 | producer | |
| Sherri's Black Sin | 2015 | producer | |
| The Other Side of Love | 2014 | Short associate producer | |
| Stuck for a Reason | 2014 | Short producer |
Casting Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Taste of Revenge | 2016 | ||
| A Pill for Two | 2015 | ||
| Stuck for a Reason | 2014 | Short |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Taste of Revenge | 2016 | ||
| Sherri's Black Sin | 2015 |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sherri's Black Sin | 2015 | musician | |
| Fried Chicken, Watermelon, and Drug Dealin' | 2013 | Short music supervisor |
Casting Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sherri's Black Sin | 2015 | casting |
Sound Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Noise | 2007/II | ADR loop group |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Festival Prize | Brightside Tavern Film Festival | Best Actress in a Drama | A Pill for Two (2015) |
Known for movies
A Pill for Two (2015)
as Jade
Stuck for a Reason (2014)
as Lydia
Sherri's Black Sin (2015)
as Sherri
Cybornetics (2012)
as Tasha