Ken Cuperus Net Worth
Jessica Young
Published Mar 06, 2026
Ken Cuperus net worth is
$800,000
Ken Cuperus Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ken Cuperus was born on July 31, 1972 in Winnipeg, Manitoba, Canada. He is a writer and producer, known for Stargate: Atlantis (2004), My Babysitter's a Vampire (2011) and The Listener (2009). He has been married to Michelle Melanson since August 25, 2001. They have two children. | Net Worth | $800,000 |
| Date Of Birth | July 31, 1972 |
| Place Of Birth | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Profession | Writer, Producer, Miscellaneous Crew |
| Star Sign | Leo |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Stanley Dynamic | TV Series 3 episodes creator - 28 episodes, 2014 - 2016 | ||
| The Listener | 2012-2014 | TV Series written by - 6 episodes | |
| Mr. Young | TV Series 5 episodes, 2012 - 2013 consulting producer - 22 episodes, 2011 - 2012 | ||
| MetaJets | 2011 | TV Series 8 episodes | |
| My Babysitter's a Vampire | 2011 | TV Series written by - 2 episodes | |
| The Cat in the Hat Knows a Lot About That! | 2010-2011 | TV Series written by - 3 episodes | |
| Mudpit | 2011 | TV Series 3 episodes | |
| Stoked | 2010 | TV Series 3 episodes | |
| Sidekick | 2010 | TV Series 3 episodes | |
| Total Drama | 2009 | TV Series writer - 2 episodes | |
| Hot Wheels: Battle Force 5 | 2009 | TV Series 2 episodes | |
| Stargate: Atlantis | TV Series written by - 2 episodes, 2006 - 2007 excerpts written by - 1 episode, 2008 story by - 1 episode, 2007 teleplay by - 1 episode, 2007 | ||
| Urban Vermin | 2008 | TV Series 2 episodes | |
| Clang Invasion | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Carl² | TV Series 4 episodes, 2005 story - 2 episodes, 2007 | ||
| Bigfoot Presents: Meteor and the Mighty Monster Trucks | 2006 | TV Series 1 episode | |
| Class of the Titans | 2006 | TV Series 2 episodes | |
| Di-Gata Defenders | TV Series story editor - 10 episodes, 2006 writer - 3 episodes, 2006 | ||
| The Doodlebops | 2005 | TV Series 1 episode | |
| My Dad the Rock Star | 2003-2004 | TV Series head writer - 6 episodes | |
| Beyblade | 2001-2003 | TV Series english script adaptation - 17 episodes | |
| Maggie and the Ferocious Beast | 2003 | TV Series 1 episode | |
| George Shrinks | 2001-2003 | TV Series 8 episodes | |
| Moville Mysteries | 2002 | TV Series 1 episode | |
| Pecola | 2002 | TV Series 2 episodes | |
| Medabots | 2002 | TV Series 4 episodes | |
| Quads! | 2001-2002 | TV Series written by - 3 episodes | |
| The Berenstain Bears | 2002 | TV Series 3 episodes | |
| Marvin the Tap-Dancing Horse | 2000 | TV Series 1 episode | |
| Good Monday | 2000 | Short | |
| Freaky Stories | 1997 | TV Series 1 episode |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Stanley Dynamic | TV Series executive producer - 36 episodes, 2014 - 2016 executive producer/showrunner - 12 episodes, 2017 exec producer/showrunner - 3 episodes | ||
| How to Plan an Orgy in a Small Town | 2015 | associate producer | |
| Hell on Earth: The Story of Hellraiser III | 2015 | Video documentary short associate executive producer | |
| Leviathan: The Story of Hellraiser and Hellbound: Hellraiser II | 2015 | Documentary associate executive producer | |
| The Listener | TV Series co-producer - 13 episodes, 2012 co-executive producer - 6 episodes, 2014 | ||
| Mr. Young | TV Series consulting producer - 26 episodes, 2011 - 2012 supervising producer - 25 episodes, 2012 - 2013 | ||
| MetaJets | 2011 | TV Series creative producer - 40 episodes | |
| Carl² | 2005 | TV Series creative producer |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Stanley Dynamic | TV Series exec producer/showrunner - 1 episode writer - 1 episode | ||
| Stargate SG-1 | 2006-2007 | TV Series story editor - 14 episodes | |
| Stargate: Atlantis | TV Series creative consultant - 14 episodes, 2006 - 2007 story editor - 6 episodes, 2006 | ||
| Bigfoot Presents: Meteor and the Mighty Monster Trucks | 2006 | TV Series story editor - 10 episodes | |
| Di-Gata Defenders | 2006 | TV Series story editor - 3 episodes | |
| Beyblade | 2002 | TV Series adaptor - 3 episodes |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Good Monday | 2000 | Short | Max |
| The Big Pickle | 1997 | Short | Jimmy |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Stanley Dynamic | 2014 | TV Series 1 episode |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Job | 2014 | Short special thanks |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leo | Leo Awards | Best Screenwriting in a Youth or Children's Program or Series |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Canadian Screen Award | Canadian Screen Awards, CA | Best Children's or Youth Fiction Program or Series | Mr. Young (2011) |
| 2014 | Canadian Screen Award | Gemini Awards | Best Children's or Youth Fiction Program or Series | Mr. Young (2011) |
| 2007 | Daytime Emmy | Daytime Emmy Awards | Outstanding Special Class Animated Program | Bigfoot Presents: Meteor and the Mighty Monster Trucks (2006) |
| 2004 | WGC Award | Writers Guild of Canada | Youth | My Dad the Rock Star (2003) |
| 2001 | Canadian Comedy Award | Canadian Comedy Awards | Film - Pretty Funny Writing | Good Monday (2000) |
Known for movies
Stargate: Atlantis (2006-2008)
as Writer
My Babysitter's a Vampire (2011)
as Writer
The Listener (2012-2014)
as Writer
The Stanley Dynamic (2014-2017)
as Writer